Kūno kultūros ir sporto centras
Kontaktinė informacija
Buveinės adresas: | Vytauto g. 33, 21106, Trakai |
Telefonas: | +37052855618 |
El. paštas: | ******.*******@******.** |
Tinklalapis: | http://trakai.lt |
Įmonės informacija
Įmonės vadovas: | ******** *********** |
Įmonės kodas: | 181619157 |
SD kodas: | 852387 |
Darbuotojų skaičius: | 27 darbuotojai (apdraustieji) |
Sodros skola: | nėra |
Darbo laikas
Įmonės logotipas
Sodros skolos
Šiandien PSD įsiskolinimų yra 0.00
Rodyti daugiau
Darbuotojai
Šiandien darbuotojų yra 27
Rodyti daugiau
Atsiliepimai
Atsiliepimų apie Kūno kultūros ir sporto centras įmonę nėra. Būk pirmas!