MARVENSA, UAB
Kontaktinė informacija
Buveinės adresas: | Gedimino g. 24, 21118, Trakai |
Telefonas: | +37068771817 |
El. paštas: | ****@********.** |
Tinklalapis: | http://marvensa.lt |
Įmonės informacija
Įmonės vadovas: | ****** ********* |
Įmonės kodas: | 302876034 |
PVM kodas: | LT100007175817 |
SD kodas: | 2182636 |
Darbuotojų skaičius: | 4 darbuotojai (apdraustieji) |
Sodros skola: | nėra |
Steigimo data: | 2012 M09 28 |
Darbo laikas
Įmonės logotipas
Sodros skolos
Šiandien PSD įsiskolinimų yra 0.00
Rodyti daugiau
Darbuotojai
Šiandien darbuotojų yra 4
Rodyti daugiau
Atsiliepimai
Atsiliepimų apie MARVENSA, UAB įmonę nėra. Būk pirmas!